Sociedad francesa
PRUNIER
SIREN 424319846 ·
Identidad legal
- SIREN
- 424319846
- Denominación
- PRUNIER
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 12/8/1999
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 12
- Establecimientos
- 2 activos de 5 (SIRENE) · 2 cartografiados
Directivos (2)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
LUDOVIC MAULUCCIPrésident de SASnacido(a) el 1985
-
FORVIS MAZARS SA (SIREN 784824153)Commissaire aux comptes titulaire
Establecimientos geolocalizados (2 de 5)
Facturación · 2025
4,82 M€
+0,7 % frente al año anterior
Resultado neto
-2,8 M€
-13,5 % frente al año anterior
Margen neto
-58,1 %
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Fondos propios: -1,85 M€
Evolución financiera
10 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
10 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,82 M€ | -2,8 M€ | -58,1 % | 2,5 M€ | -1,85 M€ | — |
| 2024 | 4,79 M€ | -2,47 M€ | -51,6 % | 3,65 M€ | 956 k€ | — |
| 2023 | 4,86 M€ | -2,76 M€ | -56,7 % | 3,81 M€ | -7,68 M€ | — |
| 2022 | 2,8 M€ | -2,01 M€ | -71,9 % | 3,9 M€ | -4,93 M€ | — |
| 2020 | 1,92 M€ | -1,98 M€ | -103,3 % | 3,54 M€ | -1,62 M€ | — |
| 2019 | 2,91 M€ | -1,48 M€ | -50,7 % | 3,01 M€ | 358 k€ | — |
| 2018 | 3,33 M€ | -988 k€ | -29,7 % | 2,75 M€ | -1,32 M€ | — |
| 2017 | 3,31 M€ | -1,25 M€ | -37,6 % | 2,78 M€ | -327 k€ | — |
| 2016 | 3,37 M€ | -1,34 M€ | -39,7 % | 2,83 M€ | 918 k€ | — |
| 2015 | 3,5 M€ | -1,55 M€ | -44,3 % | 2,94 M€ | -1,54 M€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Café Prunier
SIRET 42431984600038
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).