Cadena · ID restaurant-pizzeria-
RESTAURANT PIZZERIA LE RELAIS DE SAINT BOMER
Establecimientos
15
Abiertos
6
sea 40%
SIRENs
9
7 activos
Direcciones referenciadas
9
Implante por departamento
Top 20 de los departamentos con más establecimientos
Cocinas referenciadas
Categorización OSM de los establecimientos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (9)
| SIREN | Denominación | Estado | Categoría | Estable. | Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 495046013 | BRUNO LORAIN (BRASSERIE DE LA TOUR) | Cese | PME | 4 | 0 |
| 520181892 | CHEZ MAXENCE | Cese | — | 2 | 0 |
| 485143796 | L'ALAMBIC | Activo | — | 2 | 0 |
| 532057007 | ACP COTE COURS | Activo | PME | 2 | 1 |
| 843702895 | RIBEIRO (RESTAURANT PIZZERIA DA FRANCO) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 521612739 | AMATXI | Activo | PME | 1 | 1 |
| 499705929 | CORINO (CORINO) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 795155852 | CIAO CIAO (RESTAURANT PIZZERIA CIAO CIAO) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 413611435 | SAS DE LA PLAGE (PIZZERIA DE LA PLAGE) | Activo | PME | 1 | 1 |
Direcciones referenciadas (9 direcciones mostradas )
-
Da Franco Sede9 Avenue Baron Lacrosse
-
Chez Maxence Sede
-
Le Relais de Saint-Bômer
-
Amatxi Sede
-
Corino Sede
-
Pizzeria l'alambicRue Grande
-
Ciao Restaurant Sede
-
Pizzeria de la Plage Sede212 Chemin de la Renouillère 74140 Sciez
-
Côté Cours Sede100 Le Cours