75 · Paris
Corcoran's Irish Pub
110 Boulevard de Clichy 75018 Paris, 75018 Paris
110 Boulevard de Clichy 75018 Paris, 75018 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
CSC (CORCORAN'S IRISH PUB)
SIRET:
79000467500019
(SIREN 790004675)
56.30Z —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2022
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110 478 € | 599 984 € | -451 103 € | ||
| 2021 | 207 389 € | -160 124 € | 618 928 € | -561 581 € | |
| 2019 | 883 954 € | -169 859 € | 797 429 € | -59 132 € | |
| 2018 | 1 090 846 € | 59 936 € | 582 617 € | 110 727 € | |
| 2017 | 1 171 783 € | 26 875 € | 690 432 € | -229 209 € | |
| 2016 | 1 230 480 € | 55 212 € | 903 476 € | -256 084 € |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)