75 · Paris
Bocamexa
12 Rue de la Roquette 75011 Paris, 75011 Paris
Mexicain
12 Rue de la Roquette 75011 Paris, 75011 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
Su-Th 11:30-22:00; Fr,Sa 11:30-23:00
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
BOCAMEXA
SIRET:
52169496800087
(SIREN 521694968)
56.10C —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2024
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 107 209 € | 3 520 934 € | 1 128 768 € | |
| 2023 | 0 € | 109 123 € | 3 522 869 € | 1 021 559 € | 36 |
| 2022 | -318 165 € | 4 111 546 € | 912 435 € | ||
| 2021 | 3 310 469 € | -283 871 € | 4 883 989 € | 1 230 601 € | |
| 2020 | 2 555 937 € | -436 754 € | 5 100 296 € | 1 514 473 € | |
| 2019 | 3 910 074 € | -190 728 € | 4 951 726 € | 1 951 226 € | 46 |
| 2018 | 2 890 586 € | 54 894 € | 4 013 599 € | 926 952 € | |
| 2017 | 2 006 092 € | 13 706 € | 2 467 234 € | 872 058 € | 38 |
| 2016 | 1 257 082 € | 14 545 € | 1 512 103 € | 858 352 € | 38 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)