75 · Paris
Bouillon Pigalle
22 Boulevard de Clichy 75018 Paris, 75018 Paris
Français
22 Boulevard de Clichy 75018 Paris, 75018 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
Mo-Su 12:00-24:00
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
BOUILLON PIGALLE
SIRET:
82129756100010
(SIREN 821297561)
56.10A —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2024
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 597 185 € | 5 711 069 € | 1 918 395 € | ||
| 2023 | 9 446 216 € | 822 403 € | 5 625 242 € | 1 321 209 € | |
| 2021 | 4 918 109 € | 465 477 € | 4 994 509 € | 220 076 € | |
| 2020 | 4 175 880 € | 140 425 € | 4 312 565 € | -245 400 € | |
| 2019 | 8 609 661 € | 718 536 € | 3 583 939 € | -385 826 € | |
| 2018 | 6 982 043 € | -397 911 € | 3 659 452 € | -1 104 362 € | |
| 2017 | 1 365 846 € | -707 451 € | 4 012 745 € | -706 451 € | 17 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)