75 · Paris
Castor Club
14 Rue Hautefeuille 75006 Paris, 75006 Paris
14 Rue Hautefeuille 75006 Paris, 75006 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
19:00-04:00
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
CASTOR CLUB
SIRET:
53112050900017
(SIREN 531120509)
56.30Z —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2020
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74 904 € | 19 409 € | 394 955 € | 113 445 € | 28046 |
| 2019 | 283 774 € | 1 622 € | 345 293 € | 94 035 € | 94187 |
| 2018 | 285 064 € | 4 007 € | 370 778 € | 92 413 € | 79309 |
| 2017 | 312 237 € | 21 325 € | 394 006 € | 88 405 € | 63636 |
| 2016 | 313 512 € | 34 032 € | 423 903 € | 67 080 € | 43172 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)