84 · Vaucluse
Le Bercail
162 Chemin des Canotiers 84000 Avignon, 84000 Avignon
Régional
Terrasse
162 Chemin des Canotiers 84000 Avignon, 84000 Avignon
الفتح على OpenStreetMap ←
Su-Th 12:00-13:45, 19:00-21:00; Fr-Sa 12:00-13:45, 19:00-21:30
المعلومات القانونية (SIRENE)
الاسم التجاري:
LES CANOTIERS (LE BERCAIL)
SIRET:
78898321100012
(SIREN 788983211)
56.10A —
عرض بطاقة الشركة الكاملة ←
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -33 632 € | 2 490 571 € | 1 016 142 € | ||
| 2023 | 44 732 € | 2 439 358 € | 1 049 774 € | ||
| 2022 | 33 317 € | 2 431 374 € | 1 005 043 € | ||
| 2021 | 290 353 € | 2 538 651 € | 971 726 € | ||
| 2020 | 6 721 € | 2 278 405 € | 681 373 € | ||
| 2019 | 2 596 € | 1 968 223 € | 674 652 € | ||
| 2018 | 109 546 € | 1 892 394 € | 672 056 € | ||
| 2017 | 1 695 349 € | 113 104 € | 1 932 193 € | 562 510 € | |
| 2016 | 82 182 € | 1 865 749 € | 449 406 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)