83 · Var
Old Wild West
300 Avenue de l'Université 83160 La Valette-du-Var, 83160 La Valette-du-Var
Américain
Terrasse
300 Avenue de l'Université 83160 La Valette-du-Var, 83160 La Valette-du-Var
الفتح على OpenStreetMap ←
Mo-Su 10:00-01:00
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 177 320 € | -440 361 € | 2 518 646 € | -261 677 € | |
| 2023 | 4 723 189 € | -106 949 € | 2 949 529 € | 178 684 € | |
| 2022 | -188 835 € | 3 349 156 € | 285 633 € | ||
| 2020 | -278 832 € | 4 342 695 € | -76 629 € | ||
| 2018 | -210 805 € | 3 151 754 € | -131 933 € | ||
| 2017 | -40 072 € | 1 451 973 € | 78 871 € | ||
| 2016 | 1 060 542 € | -31 055 € | 1 512 422 € | 118 944 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)