76 · Seine-Maritime
L'Odas
4 Passage Maurice Lenfant 76000 Rouen, 76000 Rouen
4 Passage Maurice Lenfant 76000 Rouen, 76000 Rouen
الفتح على OpenStreetMap ←
Tu-Sa 12:00-14:00,19:30-21:30; Su 10:30-14:30
المعلومات القانونية (SIRENE)
الاسم التجاري:
ODAS.GASTRONOMIE (L'ODAS RESTAURANT)
SIRET:
79437799400023
(SIREN 794377994)
56.10A —
عرض بطاقة الشركة الكاملة ←
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2025
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 489 329 € | 97 638 € | 781 737 € | 309 125 € | |
| 2024 | 1 355 595 € | 109 212 € | 832 918 € | 321 487 € | |
| 2023 | 1 255 918 € | -40 458 € | 768 741 € | 242 275 € | |
| 2022 | 1 275 047 € | 10 753 € | 831 037 € | 282 733 € | |
| 2021 | 978 152 € | 76 277 € | 874 825 € | 301 980 € | |
| 2020 | 1 140 950 € | 15 689 € | 790 223 € | 225 703 € | |
| 2019 | -6 161 € | 512 288 € | 220 014 € | ||
| 2018 | 51 827 € | 559 478 € | 226 175 € | ||
| 2017 | 60 183 € | 452 674 € | 174 348 € | ||
| 2016 | 897 375 € | 27 512 € | 391 158 € | 114 165 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)