76 · Seine-Maritime
L'Euro Café
41 Place du Vieux Marché 76000 Rouen, 76000 Rouen
Terrasse
41 Place du Vieux Marché 76000 Rouen, 76000 Rouen
الفتح على OpenStreetMap ←
المعلومات القانونية (SIRENE)
الاسم التجاري:
EURO CAFE
SIRET:
50914587600025
(SIREN 509145876)
56.30Z —
عرض بطاقة الشركة الكاملة ←
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71 846 € | 916 362 € | 583 998 € | ||
| 2023 | 64 918 € | 820 353 € | 527 152 € | ||
| 2022 | 47 090 € | 839 279 € | 462 234 € | 10 | |
| 2021 | 127 298 € | 789 362 € | 415 143 € | ||
| 2020 | 3 348 € | 724 177 € | 287 845 € | ||
| 2019 | 19 365 € | 693 355 € | 284 497 € | ||
| 2018 | 31 098 € | 750 939 € | 265 133 € | 9 | |
| 2017 | 731 053 € | 29 414 € | 767 138 € | 234 035 € | |
| 2016 | 666 793 € | 56 313 € | 692 089 € | 204 620 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)