76 · Seine-Maritime
Bar des Fleurs
36 Place des Carmes 76000 Rouen, 76000 Rouen
المعلومات القانونية (SIRENE)
الاسم التجاري:
SARL BEAULOO (BAR DES FLEURS)
SIRET:
82903820700017
(SIREN 829038207)
56.10A —
عرض بطاقة الشركة الكاملة ←
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2023
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3 009 € | 1 186 887 € | 3 873 € | 14 | |
| 2022 | 44 729 € | 1 228 793 € | 7 633 € | 14 | |
| 2021 | 3 783 € | 1 248 680 € | -36 346 € | 15 | |
| 2020 | -34 774 € | 1 248 868 € | -39 379 € | 14 | |
| 2019 | 48 419 € | 1 317 048 € | -3 855 € | 16 | |
| 2018 | -36 287 € | 1 349 148 € | -57 321 € | 19 | |
| 2017 | -121 033 € | 1 391 360 € | -21 033 € | 15 |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)