75 · Paris
Comice
31 Avenue de Versailles 75016 Paris, 75016 Paris
31 Avenue de Versailles 75016 Paris, 75016 Paris
الفتح على OpenStreetMap ←
Mo-Sa 18:30-22:30
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -138 517 € | 460 107 € | -287 321 € | |
| 2023 | 1 082 327 € | -39 835 € | 494 050 € | -148 805 € | |
| 2022 | 1 001 227 € | 118 080 € | 597 605 € | -108 970 € | |
| 2020 | 265 908 € | 26 040 € | 562 063 € | -243 398 € | 61543 |
| 2019 | 870 306 € | 7 169 € | 575 112 € | -269 437 € | |
| 2018 | 1 135 056 € | -446 612 € | 656 202 € | -276 606 € | 13 |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)