73 · Savoie
US Diner
325 Rue Eugène Ducretet 73000 Chambéry, 73000 Chambéry
Américain
325 Rue Eugène Ducretet 73000 Chambéry, 73000 Chambéry
الفتح على OpenStreetMap ←
Su-Th 11:30-15:00,18:00-22:00; Fr 11:30-15:00,18:00-22:30; Sa 11:30-22:30
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 815 893 € | 42 033 € | 672 705 € | 108 827 € | |
| 2023 | 1 853 583 € | 55 147 € | 1 182 780 € | 66 794 € | |
| 2022 | 1 832 624 € | 81 266 € | 1 119 942 € | 181 647 € | |
| 2021 | 87 566 € | 1 058 099 € | 496 145 € | ||
| 2020 | 1 815 € | 869 654 € | 408 579 € | ||
| 2017 | 75 019 € | 1 326 739 € | 250 472 € | 21 | |
| 2016 | 276 404 € | 1 500 503 € | 175 453 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)