64 · Pyrénées-Atlantiques
Xistera
23 Boulevard Victor Hugo 64500 Saint-Jean-de-Luz, 64500 Saint-Jean-de-Luz
23 Boulevard Victor Hugo 64500 Saint-Jean-de-Luz, 64500 Saint-Jean-de-Luz
الفتح على OpenStreetMap ←
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2025
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 077 € | 1 989 591 € | 17 346 € | ||
| 2024 | -131 664 € | 2 219 293 € | -122 732 € | ||
| 2023 | -75 201 € | 1 988 562 € | 8 932 € | ||
| 2022 | 17 562 € | 2 140 263 € | 84 133 € | ||
| 2021 | 105 445 € | 1 914 944 € | 66 571 € | ||
| 2020 | -48 873 € | 632 407 € | -38 873 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)