62 · Pas-de-Calais
Le Jardin
119 Place de l'Hermitage 62520 Le Touquet-Paris-Plage, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
119 Place de l'Hermitage 62520 Le Touquet-Paris-Plage, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
الفتح على OpenStreetMap ←
12:00-14:00,19:00-21:30
المعلومات القانونية (SIRENE)
الاسم التجاري:
SARL LE JARDIN
SIRET:
32901060700011
(SIREN 329010607)
56.10A —
عرض بطاقة الشركة الكاملة ←
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2023
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 942 038 € | -3 126 € | 1 390 444 € | 82 916 € | |
| 2022 | 1 004 490 € | 21 470 € | 1 518 115 € | 86 042 € | |
| 2021 | 638 545 € | 49 529 € | 1 607 948 € | 64 678 € | |
| 2020 | 604 578 € | -44 422 € | 1 555 455 € | 15 779 € | |
| 2019 | 783 597 € | -34 686 € | 1 489 829 € | 60 832 € | |
| 2018 | 848 207 € | 899 € | 272 678 € | 96 148 € | 9 |
| 2016 | 769 484 € | -26 227 € | 274 998 € | 85 903 € | 8 |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)