56 · Morbihan
Le Sarah B.
9 Quai Saint-Antoine 56130 La Roche-Bernard, 56130 La Roche-Bernard
9 Quai Saint-Antoine 56130 La Roche-Bernard, 56130 La Roche-Bernard
الفتح على OpenStreetMap ←
Mo-Su,PH 12:00-14:00,19:00-22:00
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 497 € | 759 787 € | -369 580 € | ||
| 2023 | -41 194 € | 874 529 € | -384 077 € | 18 | |
| 2022 | -86 056 € | 864 851 € | -342 882 € | 24 | |
| 2021 | -278 072 € | 876 306 € | -256 826 € | ||
| 2020 | -201 714 € | 1 090 367 € | 21 778 € | 24 | |
| 2019 | 1 362 € | 839 376 € | 224 113 € | 16 | |
| 2018 | 1 424 078 € | -11 671 € | 857 108 € | 223 371 € | 12 |
| 2017 | 1 362 063 € | 43 466 € | 739 191 € | 235 663 € | 12 |
| 2016 | 1 121 392 € | 78 075 € | 454 282 € | 192 817 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)