قناة · ID le-carre-d-as
LE CARRE D'AS
إرساءات
7
مفتوح
5
سواء 71%
SIRENs
6
5 أصول
العناوين المرجعية
6
إقامة حسب الأقسام
أعلى 20 مقاطعة من حيث عدد المؤسسات
المطبخات المرجعية
تصنيف OSM للمؤسسات
الكيانات القانونية (رقم السجل الضريبي) (6)
| SIREN | تسمية | حالة | Catégorie | إتبل. | مفتوح |
|---|---|---|---|---|---|
| 912027430 | LE CARRE D'AS (LE CARRE D'AS) | نشط | PME | 2 | 1 |
| 808905954 | MARIE ALEXANDRINE DESRIEUX (LE CARRE D'AS) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 977952688 | 3A (LE CARRE D'AS) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 790171656 | SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE CARRE D'AS | مُنهيّة | PME | 1 | 0 |
| 450606058 | GREGORY CIANCIOLO (LE CARRE D'AS) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 952453124 | SOPHIE BAILEY (LE CARRE D'AS) | نشط | PME | 1 | 1 |
العناوين المرجعية (6 عناوين معروضة )
-
Restaurant-Brasserie Le Carré d’As مقعد20218 Ponte Leccia
-
Le Carré d'As مقعد
-
Le carré d'as مقعد
-
Le Carré d'As مقعد9 bis Avenue Ambroise Croizat
-
Le Carré d'as مقعد
-
Le Carré d'As مقعد