قناة · ID la-tour-de-pizz
LA TOUR DE PIZZ
إرساءات
14
مفتوح
7
سواء 50%
SIRENs
8
7 أصول
العناوين المرجعية
10
إقامة حسب الأقسام
أعلى 20 مقاطعة من حيث عدد المؤسسات
المطبخات المرجعية
تصنيف OSM للمؤسسات
الكيانات القانونية (رقم السجل الضريبي) (8)
| SIREN | تسمية | حالة | Catégorie | إتبل. | مفتوح |
|---|---|---|---|---|---|
| 442741245 | LA TOUR DE PIZZ (LA TOUR DE PIZZ) | نشط | PME | 3 | 1 |
| 811603232 | LA TOUR DE PIZZ'82 | مُنهيّة | PME | 3 | 0 |
| 752067322 | LE PUIT'ZAIOLO (LA TOUR DE PIZZ) | نشط | PME | 2 | 1 |
| 802494740 | FABIEN ROBERT (LA TOUR DE PIZZ') | نشط | PME | 2 | 1 |
| 912947611 | TDP (LA TOUR DE PIZZ') | نشط | PME | 1 | 1 |
| 850590175 | LA TOUR DE PIZZ' (LA TOUR DE PIZZ') | نشط | PME | 1 | 1 |
| 991033168 | H&A FOOD (LA TOUR DE PIZZ) | نشط | — | 1 | 1 |
| 943275784 | ARYMEDO (LA TOUR DE PIZZ') | نشط | — | 1 | 1 |
العناوين المرجعية (10 عناوين معروضة )
-
La Tour de Pizz مقعد
-
La Tour de Pizz' مقعد
-
La Tour de Pizz' مقعد
-
La Tour de Pizz' مقعدBoulevard Maurice Pourchon 63100
-
La Tour de Pizz' مقعد10 Place Bihorel
-
La Tour de Pizz' مقعد
-
Tour de Piz مقعد
-
La Tour de Pizz' مقعد
-
La Tour de Pizz مقعد
-
La Tour de Pizz'42 Rue Louis Pernon 82130 Lafrançaise