قناة · ID cafe-du-port
CAFE DU PORT
إرساءات
11
مفتوح
6
سواء 55%
SIRENs
8
6 أصول
العناوين المرجعية
8
إقامة حسب الأقسام
أعلى 20 مقاطعة من حيث عدد المؤسسات
المطبخات المرجعية
تصنيف OSM للمؤسسات
الكيانات القانونية (رقم السجل الضريبي) (8)
| SIREN | تسمية | حالة | Catégorie | إتبل. | مفتوح |
|---|---|---|---|---|---|
| 407946292 | SARL JAZZ (CAFE DU PORT) | نشط | PME | 3 | 1 |
| 388464992 | LA TAMARISIENNE | نشط | PME | 2 | 1 |
| 531869063 | JEAN-MARIE HUE (CAFE DU PORT) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 801019415 | YAEL LE GUENNEC (CAFE DU PORT) | مُنهيّة | PME | 1 | 0 |
| 877913269 | CAFE DU PORT (CAFE DU PORT) | مُنهيّة | PME | 1 | 0 |
| 804087625 | SBVH (CAFE DU PORT) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 828833814 | FANCAMI (CAFE DU PORT) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 903904803 | CEDRIC FRANZ (BAR TABAC DU PORT) | نشط | PME | 1 | 1 |
العناوين المرجعية (8 عناوين معروضة )
-
Café du Port مقعد
-
Café du Port مقعد2 Rue du Dossen 29670 Taulé
-
Café du Port مقعد38 Rue Amiral Reveillere 29680 Roscoff
-
Café du Port مقعدPont du 8 Mai 1945
-
Café du port مقعد
-
Café du port مقعد
-
La Tamarisienne مقعد
-
Bar du Port مقعد3