قناة · ID bar-du-marche
BAR DU MARCHE
إرساءات
12
مفتوح
10
سواء 83%
SIRENs
8
8 أصول
العناوين المرجعية
9
إقامة حسب الأقسام
أعلى 20 مقاطعة من حيث عدد المؤسسات
المطبخات المرجعية
تصنيف OSM للمؤسسات
الكيانات القانونية (رقم السجل الضريبي) (8)
| SIREN | تسمية | حالة | Catégorie | إتبل. | مفتوح |
|---|---|---|---|---|---|
| 350480281 | DOMENICO CARNOVALE (BAR DU MARCHE) | نشط | PME | 3 | 2 |
| 918543075 | FAUVEAUX | نشط | PME | 2 | 2 |
| 483153870 | LES BERETS VERTS (BAR DU MARCHE) | نشط | PME | 2 | 1 |
| 990031205 | SARL LES 3 B (BAR DU MARCHE) | نشط | — | 1 | 1 |
| 939491593 | SARL LB COMMERCE (BAR DU MARCHE) (LB) | نشط | — | 1 | 1 |
| 525188678 | ANTHONY MILES (BAR DU MARCHE) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 942068008 | LES DELICES DE NICO (BAR DU MARCHE) | نشط | — | 1 | 1 |
| 828219683 | BAR DU MARCHE (BAR DU MARCHE) | نشط | PME | 1 | 1 |
العناوين المرجعية (9 عناوين معروضة )
-
Bar du Marché مقعد
-
Bar du Marché مقعد
-
Bar du Marché
-
Bar du Marché مقعد
-
Bar du Marché مقعد
-
Café du Marché مقعد
-
Pizzéria du Marché مقعد
-
Le Bar du Marché مقعد
-
Bouillon du marché مقعد9 Place des Halles 79000 Niort