75 · Paris
McDonald's
19 Place de la République 75003 Paris, 75003 Paris
Burger
À emporter
Livraison
PMR
19 Place de la République 75003 Paris, 75003 Paris
Відкрити на OpenStreetMap →
Mo-Th 06:00-02:00; Fr-Sa 06:00-05:59; Su 06:00-02:30
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
MCDONALD S PARIS NORD
SIRET:
50099419900098
(SIREN 500994199)
56.10C —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2024
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 478 784 € | -4 288 652 € | 12 979 410 € | -15 275 870 € | 340 |
| 2023 | 41 377 949 € | -2 785 474 € | 11 540 186 € | -10 987 218 € | |
| 2022 | 37 965 617 € | -589 712 € | 10 528 732 € | -8 201 744 € | |
| 2021 | 31 772 497 € | -1 546 995 € | 9 171 487 € | -7 612 032 € | |
| 2020 | 26 234 574 € | -4 667 400 € | 10 420 659 € | -6 065 037 € | |
| 2019 | 43 821 973 € | -1 410 905 € | 11 939 064 € | -1 397 637 € | |
| 2018 | 43 495 584 € | -1 745 746 € | 23 959 721 € | 13 269 € | |
| 2017 | 57 733 248 € | -6 744 702 € | 14 861 784 € | -8 340 985 € | 632 |
| 2016 | 59 297 566 € | -5 829 173 € | 21 847 957 € | -1 596 283 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)