75 · Paris
Chasse Marée
62 Avenue Mozart 75016 Paris, 75016 Paris
Fruits de mer
62 Avenue Mozart 75016 Paris, 75016 Paris
Відкрити на OpenStreetMap →
Mo-Sa 12:00-14:30, 19:00-22:00
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
CHASSE-MAREE
SIRET:
34865387400027
(SIREN 348653874)
56.10C —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2024
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 420 197 € | 91 793 € | 382 270 € | 179 666 € | |
| 2023 | 2 623 258 € | 169 561 € | 487 361 € | 287 873 € | |
| 2022 | 2 655 657 € | 112 967 € | 569 459 € | 318 313 € | |
| 2021 | 2 573 659 € | 202 313 € | 687 708 € | 405 345 € | |
| 2020 | 2 477 075 € | 209 571 € | 758 526 € | 403 032 € | 13 |
| 2019 | 2 417 095 € | 184 183 € | 529 601 € | 228 357 € | |
| 2018 | 82 822 € | 692 358 € | 348 618 € | 12 | |
| 2017 | 92 905 € | 632 926 € | 285 796 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)