75 · Paris
Bourgogne Sud
14 Rue de Clichy 75009 Paris, 75009 Paris
Terrasse
14 Rue de Clichy 75009 Paris, 75009 Paris
Відкрити на OpenStreetMap →
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
BOURGOGNE SUD
SIRET:
53093536000012
(SIREN 530935360)
56.10A —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2023
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -31 260 € | 563 053 € | 106 643 € | ||
| 2022 | 19 854 € | 533 501 € | 137 903 € | ||
| 2021 | -46 831 € | 594 883 € | 118 049 € | 10 | |
| 2020 | 857 105 € | -48 446 € | 542 154 € | 164 880 € | 12 |
| 2019 | 1 250 042 € | 79 670 € | 556 266 € | 263 326 € | |
| 2018 | 1 260 803 € | 63 205 € | 483 878 € | 218 656 € | |
| 2017 | 1 365 390 € | 35 169 € | 494 482 € | 185 450 € | 15 |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)