75 · Paris
Crêperie Beaubourg
2 Rue Brise-Miche 75004 Paris, 75004 Paris
Crêperie
Terrasse
2 Rue Brise-Miche 75004 Paris, 75004 Paris
Apri su OpenStreetMap →
Mo-Su 12:00-23:00
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
LART 12
SIRET:
88071305200038
(SIREN 880713052)
56.30Z —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2025
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 1 243 448 € | 54 792 € | 342 180 € | 67 786 € | |
| 2023 | 1 331 413 € | 99 384 € | 293 977 € | 132 994 € | |
| 2022 | 1 192 464 € | 116 473 € | 338 594 € | 183 610 € | 17 |
| 2021 | 711 703 € | 175 127 € | 422 409 € | 217 137 € | |
| 2020 | 654 607 € | 39 010 € | 269 144 € | 42 010 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)