94 · Paris
N'Importe Quoi
16 Rue du Roule 75001 Paris, 75001 Paris
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: N'IMPORTE QUOI
SIRET:
43955620000020(SIREN 439556200)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 606 983 € | 118 872 € | 821 789 € | 435 392 € | |
| 2023 | 1 580 099 € | 202 589 € | 1 137 631 € | 773 071 € | |
| 2022 | 1 585 829 € | 217 099 € | 1 084 798 € | 621 211 € | |
| 2021 | 883 624 € | 174 491 € | 890 907 € | 404 112 € | |
| 2020 | 556 492 € | -4 917 € | 663 047 € | 229 621 € | |
| 2019 | 1 064 935 € | 38 377 € | 353 964 € | 234 538 € | |
| 2018 | 994 091 € | -36 326 € | 343 002 € | 196 161 € | |
| 2017 | 1 028 363 € | 42 985 € | 390 859 € | 233 115 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)