75 · Paris
Jour Batignolles
32 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, 75017 Paris
Sandwich
Terrasse
À emporter
32 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, 75017 Paris
Abrir en OpenStreetMap →
Mo-Fr 10:30-15:30
Información legal (SIRENE)
Razón social:
HEALTHY GROUPE (HEALTHY GROUPE)
SIRET:
44891503300196
(SIREN 448915033)
56.10C —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2023
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 330 444 € | 1 500 208 € | 8 145 821 € | -247 882 € | 100 |
| 2022 | 10 259 520 € | -1 842 967 € | 8 249 925 € | -1 748 090 € | |
| 2021 | 8 598 769 € | -658 831 € | 9 019 520 € | 94 877 € | |
| 2020 | 5 383 958 € | -2 246 544 € | 10 518 518 € | 753 708 € | |
| 2019 | 10 809 364 € | -2 716 356 € | 9 419 651 € | 3 000 252 € | |
| 2018 | 6 220 548 € | 920 488 € | 11 130 817 € | 5 716 608 € | |
| 2017 | -458 706 € | 11 328 338 € | 4 796 121 € | 49 | |
| 2016 | 1 964 039 € | 36 176 € | 8 983 636 € | 3 253 236 € | |
| 2015 | 190 057 € | 8 532 338 € | 2 647 884 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)