75 · Paris
Chez Marianne
2 Rue des Hospitalières-Saint-Gervais 75004 Paris, 75004 Paris
Libanais
À emporter
2 Rue des Hospitalières-Saint-Gervais 75004 Paris, 75004 Paris
Abrir en OpenStreetMap →
Información legal (SIRENE)
Razón social:
CHEZ MARIANNE
SIRET:
41521816300012
(SIREN 415218163)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2024
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 168 556 € | 274 831 € | 1 910 985 € | 316 705 € | |
| 2023 | 3 332 396 € | 307 431 € | 2 387 909 € | 491 874 € | |
| 2022 | 3 591 720 € | 405 724 € | 2 448 187 € | 584 443 € | |
| 2021 | 2 238 076 € | 504 437 € | 2 488 717 € | 578 719 € | |
| 2020 | 1 513 039 € | 28 698 € | 1 730 476 € | 302 979 € | |
| 2019 | 2 892 210 € | 280 557 € | 976 402 € | 274 282 € | |
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | 2 355 112 € | -58 080 € | 619 084 € | 288 716 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)