75 · Paris
Crêperie Beaubourg
2 Rue Brise-Miche 75004 Paris, 75004 Paris
Crêperie
Terrasse
2 Rue Brise-Miche 75004 Paris, 75004 Paris
Abrir en OpenStreetMap →
Mo-Su 12:00-23:00
Información legal (SIRENE)
Razón social:
LART 12
SIRET:
88071305200038
(SIREN 880713052)
56.30Z —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2025
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 1 243 448 € | 54 792 € | 342 180 € | 67 786 € | |
| 2023 | 1 331 413 € | 99 384 € | 293 977 € | 132 994 € | |
| 2022 | 1 192 464 € | 116 473 € | 338 594 € | 183 610 € | 17 |
| 2021 | 711 703 € | 175 127 € | 422 409 € | 217 137 € | |
| 2020 | 654 607 € | 39 010 € | 269 144 € | 42 010 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)