Canais · ID la-caleche
LA CALECHE
Estabelecimentos
15
Abertos
5
se 33%
SIRENs
8
5 ativos
Endereços referenciados
9
Implantação por departamento
Top 20 dos departamentos com mais estabelecimentos
Culinárias listadas
Classificação OSM dos estabelecimentos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (8)
| SIREN | Denominação | Estado | Categoria | Établ. | Abertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 439547084 | LAURENT THOMAS (LA CALECHE) | Cessado | PME | 4 | 0 |
| 523613628 | L INATTENDU | Ativo | PME | 3 | 2 |
| 493305668 | AUBERGE LA CALECHE | Cessado | — | 2 | 0 |
| 519949366 | SORE | Cessado | PME | 2 | 0 |
| 940588866 | LES PTITS CHOUX (LA CALECHE) | Ativo | — | 1 | 1 |
| 983152448 | LA CALECHE | Ativo | — | 1 | 0 |
| 829075860 | YOANNICK LEHOUX (LA CALECHE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 934489717 | SAUVAIRE REITIN (LA CALECHE) | Ativo | — | 1 | 1 |
Endereços referenciados (9 endereços exibidos )
- Auberge La Calèche Assento1 Rue de la Croix
- Auberge La Calèche
- La Calèche AssentoAvenue du Général de Gaulle 15500 Massiac
- La Calèche Assento
- La Calèche Assento
- La Calèche Assento
- La calèche Assento2 Rue Etheline 56200 Cournon
- Soré
- L'inattendu7 Rue Maréchal Suchet