Cadena · ID la-caleche
LA CALECHE
Establecimientos
15
Abiertos
5
sea 33%
SIRENs
8
5 activos
Direcciones referenciadas
9
Implante por departamento
Top 20 de los departamentos con más establecimientos
Cocinas referenciadas
Categorización OSM de los establecimientos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (8)
| SIREN | Denominación | Estado | Categoría | Estable. | Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 439547084 | LAURENT THOMAS (LA CALECHE) | Cese | PME | 4 | 0 |
| 523613628 | L INATTENDU | Activo | PME | 3 | 2 |
| 493305668 | AUBERGE LA CALECHE | Cese | — | 2 | 0 |
| 519949366 | SORE | Cese | PME | 2 | 0 |
| 940588866 | LES PTITS CHOUX (LA CALECHE) | Activo | — | 1 | 1 |
| 983152448 | LA CALECHE | Activo | — | 1 | 0 |
| 829075860 | YOANNICK LEHOUX (LA CALECHE) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 934489717 | SAUVAIRE REITIN (LA CALECHE) | Activo | — | 1 | 1 |
Direcciones referenciadas (9 direcciones mostradas )
- Auberge La Calèche Sede1 Rue de la Croix
- Auberge La Calèche
- La Calèche SedeAvenue du Général de Gaulle 15500 Massiac
- La Calèche Sede
- La Calèche Sede
- La Calèche Sede
- La calèche Sede2 Rue Etheline 56200 Cournon
- Soré
- L'inattendu7 Rue Maréchal Suchet